| Dag | Ontbijt | Lunch | Diner | Tussen door | Buik pijn | Opmerking | Activiteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hello fresh oude recepten | |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bij Jeroen | |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bij Jeroen | |
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vakantie | |
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBQ sander | |
| 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Restjes | |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nasi | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5,5 km gelopen | |
| 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jarig | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kipsate | Krachttraining |
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aquafit/mindfit |

