| Dag | Ontbijt | Lunch | Diner | Tussen door | Buik pijn | Opmerking | Activiteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 mozartkugel, cassis | M: Tuin 0,5 uur |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 mozartkugel, cassis | O:Tuin, boodschappen// M: 4 km gelopen |
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 mozartkugel | M: tuin |
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Diner 900 kCal | O: aquafit |
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Lunch: kippeling, diner: wrap met worst, kaas,paprika, ei. |

